← All comparisonsFor Photographers
Fotiqo vs ShootProof
ShootProof is a capable but aging gallery + print platform. It lacks AI, has no venue/kiosk features, and its UI shows its age. Fotiqo is AI-native, multilingual, and runs the same workflow on a phone or a desk.
Pricing on this page is for the photographer SaaS plan. Running a venue? See revenue-share →
21 wins · 17 ties · 0 losses for Fotiqo
Switch to Fotiqo ShootProof pricing
$10–$40/mo + print markup
Fotiqo pricing
Free + 2% on sales
You save
$15–$30/mo
Every feature, side by side
| Feature | Fotiqo | ShootProof | Winner |
|---|---|---|---|
| Galleries | |||
| Client galleries with watermarking | Yes | Yes | Tie |
| Magic-link (passwordless) delivery | Yes | No | Fotiqo |
| WhatsApp gallery delivery | Yes | No | Fotiqo |
| Face-recognition photo search | Yes | No | Fotiqo |
| Gallery expiry / FOMO timer | Yes | Yes | Tie |
| Favorites & client selections | Yes | Yes | Tie |
| Server-side watermarking | Yes | Yes | Tie |
| ZIP download of purchased photos | Yes | Yes | Tie |
| Website | |||
| Portfolio website builder | 17 blocks, 6 themes | Yes | Fotiqo |
| AI website builder | Yes | No | Fotiqo |
| Custom domain | Yes | Yes | Tie |
| Blog platform | Yes | Yes | Tie |
| Store | |||
| Online store | 49 products | Yes | Tie |
| Global print fulfillment (Prodigi + Printful) | Yes | No | Fotiqo |
| Personalized product preview (face on mug) | Yes | No | Fotiqo |
| Room mockup visualization | Yes | No | Fotiqo |
| Stripe checkout | Yes | Yes | Tie |
| Booking | |||
| Online booking system | Yes | Yes | Tie |
| Package + add-on pricing | Yes | Yes | Tie |
| Mini-session scheduling | Yes | Yes | Tie |
| Contracts | |||
| E-signature contracts | Yes | Yes | Tie |
| PDF contract generation | Yes | Yes | Tie |
| AI contract wizard | Yes | No | Fotiqo |
| CRM | |||
| CRM (clients, tags, notes) | Yes | Yes | Tie |
| Invoices | Yes | Yes | Tie |
| Questionnaires | Yes | Yes | Tie |
| Email marketing | Yes | No | Fotiqo |
| AI | |||
| Fotiqo AI agent (natural-language ops) | Yes | No | Fotiqo |
| AI video reels (auto-generated) | Yes | No | Fotiqo |
| AI photo culling & enhancement | Yes | No | Fotiqo |
| Growth | |||
| Marketplace (find photographers) | Yes | No | Fotiqo |
| Affiliate program (20% recurring) | Yes | No | Fotiqo |
| Global | |||
| Languages supported | 10 languages | 1-3 | Fotiqo |
| B2B | |||
| Venue company management | Yes | No | Fotiqo |
| Kiosk POS + offline mode | Yes | No | Fotiqo |
| Face recognition for guest matching | Yes | No | Fotiqo |
| Multi-location staff management | Yes | No | Fotiqo |
| Pricing | |||
| Price | Free + 2% | Paid tiers only | Fotiqo |
Where Fotiqo wins
- AI agent, AI reels, AI culling
- 10 languages
- Venue/kiosk/POS capabilities
- Marketplace and affiliate program
- Modern UI (Next.js 14 vs legacy stack)
Where ShootProof wins (honest!)
- Trusted by some long-established studios
- Established print lab partnerships
Ready to switch?
Free to start. No credit card. Import your galleries in minutes.